Описание
3D-AV-ресивер NAD-T777
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Объемный звук | |
|---|---|
| Процессор DSP | Есть |
| Декодер Dolby Digital/DTS/Pro Logic/MPEG | +/+/+ |
| Совместимость с Matrix 6.1/DTS-ES | Да |
| Стерео звук | |
|---|---|
| Мощность номинальная стерео (8 Ом) | 120 Вт |
| Усилитель | |
|---|---|
| Мощность номинальная (фронт) | 80 Вт |
| Мощность номинальная (центр) | 80 Вт |
| Мощность номинальная (тыл) | 80 Вт |
| Частотный диапазон | 20-20000 Гц |
| Коэффициент гармoнических искажений | 0,08 % |
| Тюнер | |
|---|---|
| RDS/EON функции | Есть |
| Количество станций в памяти | 30 |
| Отношение С/Ш FM моно/стерео | 60/55 дБ |
| Отношение С/Ш AM | 38 дБ |
| Разъемы | |
|---|---|
| 5.1 канальный вход | Есть |
| Цифровые входы (оптич./коакс.) | Есть |
| Цифровые выходы (оптич./коакс.) | +/+ |
| Аудио/видео входы (RCA) | Есть |
| Аудио/видео выходы (RCA) | Есть |
| S-Video входы/выходы | есть |
| Компонентные Y/Pr/Pb выходы | Есть |
| A/V вход на передней панели | Есть |
| Возможность работы в нескольких зонах | Да |
| Наличие триггерного переключателя | Нет |
| Выход предусилителя | 5 RCA |
| Общие сведения | |
|---|---|
| Потребление энергии | 70 Вт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры Ш\В\Г | 43,5/17,2/42,5 см |
| Масса | 20,5 кг |
| Цвет | Черный |
| Индивидуальная упаковка | |
|---|---|
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | 65/35,8/57,5 см |
| Вес | 26,93 |
| Кол-во основных единиц | 1 шт |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!




