Описание
ОС Android 10.0
Процессор 8ми ядерный TS10 2*1.82GHz ARM Cortex-A75 6*1.82GHz ARM Cortex-A75
Оперативная память 6Gb
Встроенная 128Gb
Графический процессор ARM Mali-G52
IPS матрица, разрешение 1280*720
WiFi, Bluetooth, GPS
4G/LTE слот под SIM-карту
DSP процессор ROHM32107
Усилитель 7851
Громкая связь, голосовое управление
Поддержка штатных кнопок на руле
Поддержка функции «Картинка в картинке», «Деление экрана»
Радио модуль TDA7708
Частота FM: 76,0–108,0 MHz / AM: 522–1620 KHz
RCA выход под усилитель + сабвуфер
RCA аудио\видео AUX
RCA разъем под заднюю камеру
USB разъем – 2 шт
Изменяемый цвет подсветки сенсорных кнопок
Bluetooth 5.0
Характеристики
| Операционная система | Android 10 |
| Разрешение экрана | 1280*720 |
| Параметры дисплея | 9 дюйм |
| Внутренняя память | 128 Гб |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Процессор | 8ми ядерный TS10 2*1.82GHz ARM Cortex-A75 6*1.82GHz ARM Cortex-A75 |
| Подключение камеры заднего вида | опция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Поддержка кнопок на руле | Есть |
| Выход в интернет через wi-fi | Встроенный |
| Поддержка SD/MMC/USB | USB |
| DVD | Нет |
| Встроенный модуль Bluetooth® | есть |
| Возможность подключения OBD2 адаптера | опция |
| Прямое подключение iPod®/iPnone® | Есть |
| Бренд | Parafar |
| Подходящие модели автомобилей | Toyota Tundra |
| Подсветка кнопок | штатная |
| Язык | Мультиязычный |
| GPS | GPS, Glonass |
| Выход для усилителя | есть |
| Отдельный выход на сабвуфер | есть |
| Мощность | 4*50Вт |
| Радио | есть |
| Эквалайзер | 9-полосный. Функция Loud (усиление эффектов) |
| Микрофон | есть |
| Поддержка навигационных программ | Яндекс и Googlе по умолчанию. Навител и СитиГид - опция |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











