Описание
Характеристики
AMFM радиочип | Silicon Labs Si475x-A10 |
Bluetooth | встроенный |
DVD привод | нет |
WIFI | Да ( 802.11 b/g/n) |
Аудио входы | 1 линейный |
Аудио выходы | 5.1 линейные (2*фронт, 2*тыл, 1*центр, 1*сабвуфер) |
Модуль навигации | GPS |
Объем флеш памяти | 32 ГБ (пользователю доступно 26 ГБ) |
Оперативная память | 2 ГБ |
Операционная система | Android 4.4 |
Поддержка камеры заднего хода | да |
Поддержка кнопок на руле | да |
Процессор | CorteX A9 четыре ядра по 1,6 GHz |
Разрешение экрана | 9 дюймов, 1024*600 HD |
Характеристики
Операционная система | Android 4.4 |
Разрешение экрана | 1024*600 |
Параметры дисплея | 9 дюйм |
Внутренняя память | 32 Гб |
Оперативная память | 2 Gb DDR3 |
Процессор | RK 3188 4*1,6Ггц |
Подключение камеры заднего вида | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна происхождения | Китай |
Поддержка кнопок на руле | Есть |
Выход в интернет через wi-fi | Есть |
FM-Тюнер | TEF 6686 |
Поддержка SD/MMC/USB | да, 8 Гб в комплекте |
Встроенный модуль Bluetooth® | да, A2DP |
Поддержка фронтальной камеры через вход Front Cam | Есть |
Возможность подключения OBD2 адаптера | Есть |
Прямое подключение iPod®/iPnone® | Есть |
Бренд | Newsmy |
Подходящие модели автомобилей | Subaru Forester, Subaru Impreza |
Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 | Опция (приобретается отдельно) |
Диапазон рабочих температур | -20 …. +70 град |
Производитель | Newsmy |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!