Описание
Камера проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. HD сенсор и разрешение в 1000 тв-линий дают полную информацию всего происходящего за автомобилем и облегчают процесс парковки. Камера обладает широким углом обзора - 170°. Класс пыле- и влагозащиты камеры IP67 обеспечивает стабильную работу и сохранность камеры практически в любых погодных условиях. Камера оснащена отключаемыми линиями разметки.
Citroen | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
C3 | II; III | 2009 - … |
C4 | I; II | 2004 - … |
C4 Picasso | II | 2013 - … |
C5 | I; II | 2004 - … |
C6 | I | 2005 - 2012 |
C8 | I | 2002 - 2014 |
C-Elysee | I | 2013 - … |
DS3 | I | 2010 - 2015 |
DS4 | I | 2011 - 2015 |
DS5 | I | 2012 - 2015 |
Jumpy Tepee | II | 2012 - 2016 |
Infinity | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
Q50 | V37 | 2013 - … |
Nissan | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
Juke | F15 | 2010 - … |
Navara | D23 | 2015 - … |
Note | E11 | 2005 - 2014 |
Pathfinder | R51 | 2004 - 2014 |
Patrol | Y62 | 2010 - … |
Primera | P12 | 2002 - 2007 |
Qashqai | J10; J11 | 2007 - … |
Tiida | C13 | 2015 - … |
X-Trail | T31 | 2007 - 2015 |
Peugeot | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
1007 | I | 2005 - 2009 |
107 | I | 2005 - 2014 |
2008 | I | 2013 - … |
208 | I | 2012 - … |
3008 | I; II | 2009 - … |
301 | I | 2012 - 2016 |
307 | I (Hatchback) | 2001 - … |
308 | I; II | 2007 - … |
407 | I (Sedan) | 2004 - 2010 |
408 | I | 2012 - … |
5008 | I; II | 2009 - … |
508 | I | 2012 - … |
607 | I | 2000 - 2010 |
807 | I | 2002 - 2014 |
Expert Tepee | II | 2012 - 2016 |
Renault | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
Clio | IV | 2012 - … |
Espace | V | 2015 - … |
Kadjar | I | 2015 - … |
Kangoo | II | 2008 - … |
Koleos | II | 2016 - … |
Master | III | 2010 - … |
Megane | III, IV | 2008 - … |
Scenic | IV | 2016 - … |
Symbol | II | 2008 - 2012 |
Talisman | I | 2015 - … |
Traffic | III | 2014 - … |
Twingo | II, III | 2007 - … |
Wind | I | 2010 - 2013 |
Smart | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
Forfour | W453 | 2014 - … |
Fortwo | W453 | 2014 - … |
Вес товара: 250 г Габариты (ДxШxВ): 178 x 87 x 60 мм
Характеристики
Подходящие модели автомобилей | Smart ForFour, Smart ForTwo |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!