Описание
Основные функциональные особенности
Новый, увеличенный 1,5-строчный ЖК-дисплей с вертикально-ориентированными символами |
Изменяемый цвет подсветки |
Управление музыкой по USB на iPod, iPhone и Android |
Поддержка форматов музыкальных файлов FLAC, WAV, MP3 и WMA |
Максимальная мощность 4х50Вт и 2 пары линейных выходов 2,5В |
Фронтальные разъемы AUX и USB |
3-полосный эквалайзер с 8 предустановленными вариантами настроек |
Фильтр низких частот (ФНЧ) |
Возможность выбора размеров установленной акустики |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Подсветка кнопок | Изменяемая |
Поворотный энкодер | Да |
Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
Память при отсоединении питания | Да, настройки радиостанций |
Тоновый сигнал нажатия | Да |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Встроенный разъем | Разъем подключения типа Molex 16 пин |
Коннектор ISO | Да |
USB интерфейс x 1 | Да |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Функции отображения
Тип дисплея | Новый ЖК-дисплей повышенной четкости с вертикально-ориентированными символами |
Формат дисплея | 13-сегментов х 13 символов / 1,5-строчный |
Цвет символов на дисплее | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Изменяемый цвет подсветки | Да |
Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Управление яркостью | Значения от 0 до 31 |
Контроль цветности | Да |
Контроль оттенков цвета | Да |
Отключение дисплея | Да |
Демонстрационный режим | Да |
Меню и ID3-теги | Русский, испанский, английский |
Язык меню | Русский, английский, испанский, греческий, турецкий |
Внешний дизайн
Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Хром |
Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
Рамка | Черный рояльный лак |
Подсветка треугольника | Красная |
Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Изменяемая |
Подсветка разъемов на передней панели | Изменяемая |
Подсветка кнопок | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Подсветка разъемов USB и AUX | Изменяемая |
Цвет подсветки символов на дисплее | Изменяемая (возможен выбор значений RGB) |
Управление яркостью кнопок | Да |
Управление яркостью дисплея | Значения от 0 до 31 |
Диммер (кнопки) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Диммер (дисплей) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Регулируемый цвет подсветки (Variable color) | Да |
Сдвижная крышка разъемов на передней панели | Да |
Функциональные особенности тюнера
Выбор станции | Список |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Tuner Presets (FM/AM) | 24 предустановки (18FM / 6AM) |
Сохранение настроек без подачи питания | Да |
Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Локальный поиск | Да |
AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
Авто TP поиск | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
PTY Новости |
Форматы аудиофайлов и поддерживаемые источники
MP3 (.mp3) | CD/USB |
WMA (.wma) | CD/USB |
WAV (.wav) | USB |
FLAC (.flac) | USB |
Функциональные особенности CD-плеера
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
Поддержка CD-текста | Да |
ЦАП | 24 бит |
0-битное приглушение звука | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да, На передней панели, с защищающей от попадания пыли крышкой. |
Тип USB | 2.0 Full speed |
Переключение между дополнительными устройствами: | Да |
"Kenwood music control"- приложение для Android | Да |
Поддержка протокола Android Open Accessory (АОА) | |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Воспроизведение аудиосигнала в формате WAV (Waveform Audio Format) | Да |
Воспроизведение FLAC | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Ток подзарядки - 1,5А (BC 1.2) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Подключение iPod/iPhone | Да |
1 проводное соединение по USB | С приобретаемым отдельно кабелем KCA-iP102 (40-контактный) или iP103 (с разъемом Lightning) |
Воспроизведение музыки | Да |
Поиск Music library | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
Управление рукой | Да |
Aupeo! App Link | Да |
функция "Reverse browsing" | Да |
Совместимость с iPod Classic * | 80G/120G/160G |
Совместимость с iPod Touch* | 2/3/4/5 - поколений |
Совместимость с iPod Nano* | 3/4/5/6/7 - поколений |
Совместимость с iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6Plus |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Характеристики аудио
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
Линейные выходы | 2 RCA |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
Эквалайзер | 3-полосный параметрический, 8 фиксированных настроек + настройка вручную |
Управление тонкомпенсацией | 3 варианта: Off/Low/High |
Усиление НЧ: Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
System Q | Предустановки EQ |
Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да |
Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания "сжатых" файлов) | Да |
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
Возможности подключения
Фронтальные входы USB и AUX | Да |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
Подключение: | Molex - ISO |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
2-проводное (тел/нави) заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Вход для FM-антенны | Да |
Характеристики тюнера
FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 26дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,2мкВ |
LW диапазон:53Кгц - 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 50мкВ |
Совместимость с аудиокодеками
Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
Формат WMA | in accordance with Windows Media Audio |
Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (только для LinearPCM) |
Формат FLAC | Файлы FLAC (16бит/48кГц) |
Характеристики CD-плеера
Лазерный диод | GaAIAs |
Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 Бит |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 105дБ (1кГц) |
Динамический диапазон | 90дБ |
Разделение каналов | 85дБ |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
Файловая система | FAT 32/16/12 |
Максимальная сила тока | 1500мА |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер WAV | файлы Linear-PCM |
Воспроизведение формата FLAC | FLAC до 16бит/48кГц |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм, |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
Входной импеданс AUX | 30кОм |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
Аксессуары
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Кабель подключения (Molex - ISO) | 25 см |
Инструкция по эксплуатации в комплекте | Краткое руководство |
Возможность загрузить мануал | Да |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 111 x 158 мм |
Вес, включая установочный "карман" и рамку | 1,6 кг |
Размер динамика в индивидуальной упаковке | 1,9 кг |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!