CCD штатная камера заднего вида с динамической разметкой Mitsubishi AVEL AVS326CPR (#061)
Камера проста в установке и незаметна, что позволяет избежать ее кражи или повреждения. Разрешение в 600 тв-линий и широкий угол обзора дают полную информацию всего происходящего сзади, при этом класс пыле- и влагозащиты IP67 позволяет не беспокоиться за сохранность камеры в жестких условиях российских дорог.
Динамические парковочные линии.
Камера AVS326CPR изменяет линии разметки в соответствии с траекторией движения автомобиля.
Mitsubishi | ||
Модель автомобиля | Кузов / Поколение | Год выпуска |
Galant | IX | 2003 - 2012 |
Lancer | VI, VII | 1991 - 2000 |
Montero | III, IV | 1999 - … |
Montero Sport | I | 1996 - 2004 |
Pajero | III, IV | 1999 - … |
Pajero Sport | I | 1998 - 2008 |
Вес товара в упаковке: 295 г
Габариты упаковки: 165 x 84 x 60 мм
Комплектация:
- Камера заднего вида 1 шт.
- Соединительные провода 1 шт.
Парковочная разметка | есть, динамические линии |
Подходящие модели автомобилей | Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Montero, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport |
Угол обзора | 170º (по диагонали) |
Матрица | CCD IPAS |
Разрешение | 600 тв-линий, SD (720 x 480) |
Тип передачи изображения | Зеркальное |
Диапазон рабочих температур | - 30ºС ~ + 65ºС |
Выходы | CVBS тюльпан 1 шт. |
Вес | 0.3 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс пыле- и влагозащиты | IP67 |
Минимальная освещённость | 0,1 люкс |
Сенсор | PC3089 |
Линза | Широкоугольная стеклянная 3G1P |
Система цветности | NTSC |
Корпус | Пластик ABS |
Бренд | AVIS |
Потребляемая мощность | макс. 0,5 Вт |
Напряжение | 12 В |
Категории: Камеры заднего вида для Mitsubishi
CCD штатная камера заднего вида с динамической разметкой Mitsubishi AVEL AVS326CPR (#061) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!